Absalon CRM Functionality for IT Services
Marketing
Area |
Functionality |
Microsoft CRM |
Absalon CRM |
CRM/xRM |
| Marketing | Market Segmentation | 40% | 60% | CRM |
| Marketing | Campaign Management | 70% | 30% | CRM |
| Marketing | Product & Solution Management | 40% | 60% | CRM |
| Marketing | Decision Making Targeting | 40% | 60% | CRM |
| Marketing | Product/Soltion Detailing | 0% | 100% | CRM |
| Marketing | Event Management | 0% | 100% | CRM |
Sales
Area |
Functionality |
Microsoft CRM |
AbsalonCRM |
CRM/xRM |
| Account Management | Competitive Analysis | 50% | 50% | CRM |
| Account Management | Account and/or Partner Plans | 0% | 100% | CRM |
| Opportunity Management | Opportunity Progress | 0% | 100% | CRM |
| Opportunity Management | Forecasting | 0% | 100% | CRM |
| Opportunity Management | Multiple Salespreocesses | 0% | 100% | CRM |
| Sales Call Management | Sales Call Planning | 20% | 80% | CRM |
| Sales Call Management | Sales Call Execution | 20% | 80% | CRM |
| Sales Call Management | Sales Call Reporting | 20% | 80% | CRM |
| Sales Force Management | Manage Sales Territories | 60% | 40% | CRM |
| Sales Force Management | Manage Dynamic Quotas | 100% | 0% | CRM |
Service & Support
Area |
Functionality |
Microsoft CRM |
Absalon CRM |
CRM/xRM |
| Project Management | Projects | 0% | 100% | xRM |
| Project Management | Multiple Support Case Proceses & Progress | 0% | 100% | xRM |
| Project Management | Project Planning & Time Reporting | 20% | 80% | xRM |
| Project Management | Resource Management | 0% | 100% | xRM |
| Project Management | Project Reviews | 0% | 100% | xRM |
| Support Management | Support Case Management | 30% | 70% | CRM |
| Support Management | Multiple Support Case Proceses & Progress | 0% | 100% | CRM |
| Support Management | Manage Installations | 0% | 100% | xRM |
| Support Management | Support Portal & E-service | 20% | 80% | CRM |
Cross Processes
Area |
Functionality |
Microsoft CRM |
Absalon CRM |
CRM/xRM |
| Account Management | Contact Management | 60% | 40% | CRM |
| Account Management | Account Management | 60% | 40% | CRM |
| General Business Mngmnt | Business Plans | 0% | 100% | xRM |
| General Business Mngmnt | Business Goals & Dynamics KPI:s | 100% | 0% | xRM |
| General Business Mngmnt | File Mngmnt & Document Mngmnt | 100% | 0% | xRM |
| General Business Mngmnt | Dashboard Analysis | 80% | 20% | xRM |
| Human Resource Mngmnt | Staff & Departments | 0% | 100% | xRM |
| Human Resource Mngmnt | Comptence Management | 0% | 100% | xRM |
| Human Resource Mngmnt | Recruitment Management | 0% | 100% | xRM |
| Human Resource Mngmnt | Performance Reviews | 0% | 100% | xRM |


